欢迎您访问全国文化遗产保护志愿者联盟!! 您当前的位置:中国古城墙数据集 | [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
绣州 | 今广西桂平县南旧县 | 632 | 632 |
浔州 | 今广西桂平县 | 1056 | 1110 |
浔州 | 今广西桂平县 | 1111 | 1112 |
浔州 | 今广西桂平县 | 1113 | 1135 |
浔州 | 今广西桂平县 | 1136 | 1278 |
始安郡 | 今广西桂林市 | 265 | 283 |
靖江路 | 今广西桂林市 | 1278 | 1367 |
始建郡 | 今广西桂林市 | 465 | 478 |
桂州 | 今广西桂林市 | 758 | 779 |
始安郡 | 今广西桂林市 | 479 | 541 |
桂州 | 今广西桂林市 | 668 | 710 |
始安郡 | 今广西桂林市 | 542 | 589 |
始安郡 | 今广西桂林市 | 284 | 464 |
桂州 | 今广西桂林市 | 711 | 735 |
桂州 | 今广西桂林市 | 736 | 741 |
建陵郡 | 今广西桂林市 | 757 | 757 |
始安郡 | 今广西桂林市 | 616 | 620 |
桂州 | 今广西桂林市 | 780 | 945 |
桂州 | 今广西桂林市 | 946 | 962 |
桂州 | 今广西桂林市 | 963 | 971 |
桂州 | 今广西桂林市 | 972 | 1132 |
靖江府 | 今广西桂林市 | 1133 | 1277 |
始安郡 | 今广西桂林市 | 607 | 615 |
桂州 | 今广西桂林市 | 590 | 606 |
桂州 | 今广西桂林市 | 621 | 637 |
始安郡 | 今广西桂林市 | 742 | 756 |
桂州 | 今广西桂林市 | 638 | 667 |
郁林郡 | 今广西贵港市东南瓦塘乡 | 607 | 620 |
郁林郡 | 今广西贵港市东南瓦塘乡 | 557 | 589 |
郁林郡 | 今广西贵港市东南瓦塘乡 | 502 | 589 |
尹州 | 今广西贵港市东南瓦塘乡 | 590 | 605 |
郁州 | 今广西贵港市东南瓦塘乡 | 606 | 606 |
郁林州 | 今广西贵港市东南桥圩镇 | 781 | 971 |
贵州 | 今广西贵港市 | 634 | 664 |
贵州 | 今广西贵港市 | 758 | 1368 |
南尹州 | 今广西贵港市 | 631 | 633 |
南尹州 | 今广西贵港市 | 622 | 630 |
南尹州 | 今广西贵港市 | 621 | 621 |
怀泽郡 | 今广西贵港市 | 742 | 757 |
贵州 | 今广西贵港市 | 665 | 741 |
笼州 | 今广西扶绥县 | 638 | 741 |
笼州 | 今广西扶绥县 | 758 | 804 |
扶南郡 | 今广西扶绥县 | 742 | 757 |
宁海郡 | 今广西防城县东兴 | 502 | 589 |
那州 | 今广西东兰县东北那州墟 | 1106 | 1278 |
象郡 | 今广西崇左县 | -110 | -77 |
象郡 | 今广西崇左县 | -214 | -111 |
南义州 | 今广西岑溪县东归义镇新圩 | 622 | 626 |
南义州 | 今广西岑溪县东归义镇新圩 | 628 | 630 |
义州 | 今广西岑溪县东归义镇新圩 | 632 | 970 |
义州 | 今广西岑溪县 | 973 | 975 |
南仪州 | 今广西岑溪县 | 976 | 1070 |
龙池郡 | 今广西博白县西南龙潭镇 | 742 | 757 |
山州 | 今广西博白县西南龙潭镇 | 758 | 780 |
山州 | 今广西博白县西南龙潭镇 | 638 | 741 |
南宕州 | 今广西博白县南三滩镇 | 621 | 631 |
白州 | 今广西博白县 | 781 | 971 |
白州 | 今广西博白县 | 623 | 631 |
南州 | 今广西博白县 | 621 | 622 |
白州 | 今广西博白县 | 632 | 637 |
白州 | 今广西博白县 | 638 | 741 |
南昌郡 | 今广西博白县 | 742 | 757 |
白州 | 今广西博白县 | 773 | 780 |
白州 | 今广西博白县 | 1113 | 1135 |
白州 | 今广西博白县 | 974 | 1110 |
白州 | 今广西博白县 | 758 | 772 |
宾州 | 今广西宾阳县东南古城村 | 758 | 971 |
安城郡 | 今广西宾阳县东南古城村 | 742 | 757 |
宾州 | 今广西宾阳县东南古城村 | 667 | 741 |
领方郡 | 今广西宾阳县东南古城村 | 502 | 589 |
宾州 | 今广西宾阳县东南古城村 | 631 | 666 |
安成郡 | 今广西宾阳县东莲花村 | 502 | 589 |
宾州 | 今广西宾阳县北新宾镇 | 1020 | 1278 |
宾州 | 今广西宾阳县北新宾镇 | 973 | 989 |
宾州 | 今广西宾阳县北新宾镇 | 990 | 1019 |
陆川郡 | 今广西北流县南六靖镇 | 479 | 501 |
禺州 | 今广西北流县东南隆盛镇 | 758 | 772 |
温水郡 | 今广西北流县东南隆盛镇 | 742 | 757 |
禺州 | 今广西北流县东南隆盛镇 | 669 | 741 |
东峨州 | 今广西北流县东南隆盛镇 | 668 | 668 |
禺州 | 今广西北流县东南隆盛镇 | 782 | 971 |
禺州 | 今广西北流县东南隆盛镇 | 773 | 781 |
容州 | 今广西北流县 | 649 | 667 |
容州 | 今广西北流县 | 668 | 741 |
普宁郡 | 今广西北流县 | 742 | 757 |
北流郡 | 今广西北流县 | 488 | 501 |
容州 | 今广西北流县 | 634 | 636 |
容州 | 今广西北流县 | 758 | 781 |
容州 | 今广西北流县 | 782 | 812 |
容州 | 今广西北流县 | 637 | 648 |
铜州 | 今广西北流县 | 621 | 633 |
桂林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | -206 | -111 |
桂林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | -214 | -207 |
扬州 | 今江苏南京市 | 625 | 625 |
泗州 | 安徽盱眙县治西北 | 1369 | 1370 |
洽州 | 湖南芷江侗族自治县驻地 | 950 | 963 |
懿州 | 湖南芷江侗族自治县驻地 | 932 | 949 |
溪州 | 湖南永顺县驻地灵溪镇东老司城 | 758 | 939 |
灵溪郡 | 湖南永顺县驻地灵溪镇东老司城 | 742 | 757 |
溪州 | 湖南永顺县驻地灵溪镇东老司城 | 691 | 741 |
陈留郡 | 安徽广德县治 | 558 | 588 |
广梁郡 | 安徽广德县治 | 555 | 557 |
丹阳郡 | 安徽宣州市治 | -121 | 280 |
营阳郡 | 湖南道县驻地道江镇东东门乡 | 345 | 514 |
上党郡 | 今安徽芜湖县治 | 374 | 410 |
淮南郡 | 安徽当涂县南三十八里 | 464 | 588 |
淮南郡 | 安徽当涂县南三十八里 | 326 | 461 |
平南军 | 今安徽当涂县治 | 975 | 976 |
滁州 | 安徽滁州市治 | 1389 | 1911 |
滁州路 | 安徽滁州市治 | 1278 | 1282 |
滁州 | 安徽滁州市治 | 758 | 1277 |
永阳郡 | 安徽滁州市治 | 742 | 757 |
滁州 | 安徽滁州市治 | 620 | 741 |
淮安军 | 安徽五河县治南 | 1271 | 1275 |
怀远军 | 安徽怀远县治北 | 1257 | 1290 |
宿州 | 安徽宿县治 | 875 | 1270 |
宿州 | 安徽泗县治 | 833 | 874 |
宿州 | 安徽宿县符离镇 | 809 | 828 |
仁州 | 安徽五河县小圩 | 621 | 633 |
凤阳府 | 安徽凤阳县 | 1374 | 1911 |
中立府 | 安徽凤阳临淮镇 | 1373 | 1373 |
临濠府 | 安徽凤阳临淮镇 | 1367 | 1372 |
临濠府 | 安徽凤阳县临淮镇 | 1278 | 1290 |
濠州 | 安徽凤阳县临淮镇 | 758 | 1277 |
钟离郡 | 安徽凤阳县临淮镇 | 742 | 757 |
濠州 | 安徽凤阳县临淮镇 | 620 | 741 |
钟离郡 | 安徽凤阳县临淮镇 | 607 | 619 |
濠州 | 安徽凤阳县临淮镇 | 582 | 606 |
和州 | 安徽和县治 | 1367 | 1911 |
和州路 | 安徽和县治 | 1278 | 1290 |
和州 | 今安徽和县治 | 758 | 1277 |
历阳郡 | 今安徽和县治 | 742 | 757 |
和州 | 安徽和县治 | 620 | 741 |
历阳郡 | 安徽和县治 | 607 | 619 |
和州 | 安徽和县治 | 583 | 606 |
安庆府 | 安徽安庆市治 | 1362 | 1911 |
宁江府 | 安徽安庆市治 | 1361 | 1361 |
安庆路 | 安徽安庆市治 | 1277 | 1360 |
安庆府 | 安徽安庆市治 | 1260 | 1276 |
安庆府 | 安徽怀宁县东北山口镇 | 1217 | 1259 |
安庆府 | 安徽潜山县治梅城镇 | 1196 | 1216 |
舒州 | 安徽潜山县治梅城镇 | 758 | 1195 |
盛唐郡 | 安徽潜山县治梅城镇 | 757 | 757 |
同安郡 | 安徽潜山县治梅城镇 | 742 | 756 |
智州 | 安徽望江县治 | 622 | 623 |
严州 | 安徽宿松县治 | 621 | 624 |
舒州 | 安徽潜山县治梅城镇 | 621 | 741 |
同安郡 | 安徽潜山县治梅城镇 | 607 | 620 |
熙州 | 安徽潜山县治梅城镇 | 583 | 606 |
镇巢军 | 安徽巢州市 | 1262 | 1290 |
技术支持:长城小站 2022~2023 |